7.1 出差申请单推送
# 7.1 出差申请单推送
# 接口URL
{开放平台域名地址}/openApi/open/travel/apply/v1/push
# HTTP请求方式
POST
# 公共参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 中文意描述 |
|---|---|---|---|
| appId | String | 是 | 由百福得向客户方发放 |
| timestamp | String | 是 | 毫秒级时间戳 防止重复攻击 |
| sign | String | 是 | 签名 |
| version | String | 否 | 业务接口版本号,如1.0.0 |
# body参数
| 字段 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 示例值 | 中文意描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| account | String | 64 | 是 | zhangshan | 用户账号 |
| originFlowBusinessId | String | 64 | 选填 | 24vsada23423sdaf | 原第三方流程业务单号(业务唯一),如果修改行程,必填 |
| flowBusinessId | String | 64 | 是 | 24vsada23423sdaf | 工作流业务Key(业务唯一) |
| applyDate | String | 10 | 是 | 2022-08-11 | 申请日期,格式:yyyy-MM-dd |
| tripReason | String | 200 | 是 | 拜访客户 | 出差原因 |
| departmentName | String | 100 | 否 | 研发一部 | 部门名称 |
| departmentId | String | 50 | 否 | 10000023 | 部门编号 |
| tripInfoList | Array<TripInfo> | 是 | 行程信息 | ||
| remark | String | 200 | 否 | 行程单推送备注信息 | 备注信息 |
| organization | String | 200 | 否 | 组织机构(自定义字段,回传使用,客户提供) | |
| costOrganization | String | 200 | 否 | 费用承担组织(自定义字段,回传使用,客户提供) | |
| costDepartment | String | 200 | 否 | 费用承担部门(自定义字段,回传使用,客户提供) | |
| costUser | String | 200 | 否 | 费用承担人(自定义字段,回传使用,客户提供) |
TripInfo:
| 字段 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 示例值 | 中文意描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| segmentId | Integer | 2 | 是 | 1 | 行程段 |
| tripType | String | 20 | 是 | 0,1,2,4,5(多个出行方式之间用英文逗号分隔) | 出行方式,支持多选。(0:飞机 1:火车 2:打车 3: 其他 4:汽车 5:公交) |
| tripStartTime | String | 19 | 是 | 2022-05-12 08:00:00 | 行程开始时间。(格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| tripEndTime | String | 19 | 是 | 2022-05-14 18:00:00 | 行程结束时间。(格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| tripDepartureCity | String | 20 | 是 | 上海 | 行程出发地城市名称(城市名称 参考东福城市列表) |
| tripDepartureCityId | String | 20 | 是 | 145 | 行程出发地城市ID(城市ID 参考东福城市列表) |
| tripDestinationCity | String | 20 | 是 | 北京 | 行程目的地城市名称(城市名称 参考东福城市列表) |
| tripDestinationCityId | String | 20 | 是 | 222 | 行程目的地城市ID(城市ID 参考东福城市列表) |
| tripDays | Integer | 3 | 否 | 3 | 出差天数 |
| needTripReturnFlag | Integer | 2 | 是 | 1 | 是否需要返程。(0:需要 1:不需要) |
| needTripHotelFlag | Integer | 2 | 是 | 1 | 是否需要住宿。(0:需要 1:不需要) |
| costCenter | String | 255 | 是 | 公司/一级部门/... | 成本中心(部门层级) |
| projectName | String | 255 | 是 | 城市建设项目 | 项目名称 |
| projectCode | String | 50 | 是 | EYUDVBCKTRV251 | 项目编号 |
| togetherUnionUserAccount | String | 200 | 否 | zhangsan,lisi | 同行人账号,多个英文逗号隔开 |
| externalTogetherUserName | String | 200 | 否 | 张山,李四,何东东 | 外部同行人名称,多个之间用英文逗号分隔(客户提供) |
| expenseType | String | 200 | 否 | 差旅费/招待费 | 金蝶系统费用类型,支持行程维度(客户提供) |
| action | Integer | 2 | 选填 | 3 | 变更操作 1:行程更新 2:行程删除 3:行程不变,如果修改行程,必填 |
# 请求示例
POST /openApi/open/travel/apply/v1/push?appId=abc×tamp=1597300776947&sign=fa66cb4d8604413b8fb30afd32e3e73e HTTP/1.1 Content-Type: application/json Cache-Control: no-cache { "account": "zhangsan", "flowBusinessId": "2145100000000", "applyDate": "2022-11-29", "departmentName": "上海区a/上海总部/IT部/架构部", "departmentId": "613", "tripReason": "去北京项目部开会", "remark": "行程单推送备注信息", "tripInfoList": [{ "segmentId": 1, "tripType": "0,1,3", "tripStartTime": "2022-12-02 10:00:00", "tripEndTime": "2022-12-05 10:00:00", "tripDepartureCity": "上海", "tripDepartureCityId": "145", "tripDestinationCity": "北京", "tripDestinationCityId": "222", "tripDays": 4, "needTripReturnFlag": 1, "needTripHotelFlag": 0, "costCenter": "上海区a/上海总部/项目一部", "projectName": "项目1", "projectCode": "project_code_1", "togetherUnionUserAccount": "zhangsan,lisi" }, { "segmentId": 2, "tripType": "0,2,4", "tripStartTime": "2022-12-06 10:00:00", "tripEndTime": "2023-12-08 10:00:00", "tripDepartureCity": "北京", "tripDepartureCityId": "222", "tripDestinationCity": "沈阳", "tripDestinationCityId": "194", "tripDays": 2, "needTripReturnFlag": 1, "needTripHotelFlag": 0, "costCenter": "上海区a/上海总部/项目二部", "projectName": "项目2", "projectCode": "project_code_2", "togetherUnionUserAccount": "zhangsan,lisi" } ] }1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
# 返回参数说明
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 中文意描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | 返回码 | |
| data | ResponseData | 否 | 相应报文 |
| msg | String | 否 | 如果错误,返回错误信息 |
ResponseData:
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 中文意描述 |
|---|---|---|---|
| businessKey | String | 否 | 业务回执编号 |
# 返回示例
success:
{
"code": "0",
"data": {
"businessKey": "c51331c70e7d425aa0374064840fadaa"
},
"msg": "success"
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
fail:
{
"code": "10016",
"msg": "签名错误"
}
1
2
3
4
2
3
4